连接线2468 -尊龙凯时ag旗舰厅官网

漏电保护系列
接线装置系列
电线电缆系列
 电线
 3c认证
 ul认证
 vde认证
 其他
 插头
 3c认证
 ul认证
 vde认证
 其他
led产品系列
面板系列
其他系列
 
电线电缆系列 > 电线 > ul认证
连接线2468
说明
﹡ 叁考标准:ul1581 ul758 csa c22.2no.210
﹡ 额定电压: 300v
﹡ 额定温度: 80℃
﹡ 导体使用32-16awg裸软铜绞线或镀锡铜绞线
产品认证 ﹡ 无铅聚氯乙稀绝缘
﹡ 绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
﹡ 可通过ul vw-1&csa ft1型耐燃烧测试
应用
﹡ 用于电器及电脑设备内部用线
 
型号 导体 绝缘厚度
(mm)
完成外径
(mm)
20℃时最大导体电阻
(ω/km)
芯数 规格 导体结构
2468 2 28awg 7/0.127 0.43 1.24×2.58 227.39
26awg 7/0.16 0.43 1.34×2.78 142.79
24awg 7/0.203 0.43 1.45×3.04 89.39
22awg 7/0.254 0.43 1.62×3.34 54.3
20awg 26/0.16 0.43 1.80×3.70 33.9
18awg 41/0.16 0.43 2.04×4.23 21.4
3 28awg 7/0.127 0.43 1.24×3.92 227.39
26awg 7/0.16 0.43 1.34×4.22 142.79
24awg 7/0.203 0.43 1.45×4.63 89.39
22awg 7/0.254 0.43 1.62×5.06 54.3
4 28awg 7/0.127 0.43 1.24×5.26 227.39
26awg 7/0.16 0.43 1.34×5.66 142.79
24awg 7/0.203 0.43 1.45×6.22 89.39
22awg 7/0.254 0.43 1.62×6.78 54.3
5 28awg 7/0.127 0.43 1.24×6.60 227.39
26awg 7/0.16 0.43 1.34×7.10 142.79
24awg 7/0.203 0.43 1.45×7.81 89.39
22awg 7/0.254 0.43 1.62×58.50 54.3
6 28awg 7/0.127 0.43 1.24×7.94 227.39
26awg 7/0.16 0.43 1.34×8.54 142.79
24awg 7/0.203 0.43 1.45×9.40 89.39
22awg 7/0.254 0.43 1.62×10.22 54.3
7 28awg 7/0.127 0.43 1.24×9.28 227.39
26awg 7/0.16 0.43 1.34×10.0 142.79
24awg 7/0.203 0.43 1.45×11.00 89.39
22awg 7/0.254 0.43 1.62×11.94 54.3
上一篇: 连接线2464
下一篇: 连接线2514
苏icp备12073487号 | 尊龙人生就是博 copyright © 2012 益而益集团有限公司 尊龙凯时ag旗舰厅官网的版权所有  
网站地图