连接线2464 -尊龙凯时ag旗舰厅官网

漏电保护系列
接线装置系列
电线电缆系列
 电线
 3c认证
 ul认证
 vde认证
 其他
 插头
 3c认证
 ul认证
 vde认证
 其他
led产品系列
面板系列
其他系列
 
电线电缆系列 > 电线 > ul认证
连接线2464
说明
﹡ 叁考标准:ul1581 ul758 csa c22.2no.210
﹡ 额定电压: 300v
﹡ 额定温度: 80℃
﹡ 导体使用裸软铜绞线或镀锡铜绞线
产品认证 ﹡ 半硬质聚氯乙稀绝缘
﹡ 祼铜线或镀锡铜线编织,遮蔽率:95%
﹡ 无铅聚氯乙稀护套
﹡ 可通过ul vw-1&csa ft1型耐燃烧测试
应用
﹡ 用于电器电子设备内部用线
型号 导体 绝缘厚度
(mm)
编织屏蔽 护套厚度
(㎜)
完成外径
(mm)
20℃时最大导体电阻
(ω/km)
芯数 规格 导体结构
2464
双层屏蔽
3 28awg 7/0.127 0.26 16/4/0.127 0.8 4.0±0.10 227.39
4 28awg 7/0.127 0.26 16/4/0.127 0.8 4.8±0.10 227.39
5 28awg 7/0.127 0.26 16/4/0.127 0.8 5.0±0.10 227.39
6 28awg 7/0.127 0.26 16/5/0.127 0.8 5.0±0.10 227.39
8 28awg 7/0.127 0.26 16/7/0.127 0.8 5.0±0.10 227.39
9 26awg 7/0.16 0.26 16/8/0.127 0.8 6.3±0.10 142.79
10 26awg 7/0.16 0.26 16/9/0.127 0.8 6.6±0.10 142.79
11 26awg 7/0.16 0.26 16/9/0.127 0.8 6.6±0.10 142.79
12 28awg 7/0.127 0.26 16/7/0.127 0.8 6.0±0.10 227.39
15 24awg 7/0.203 0.26 16/10/0.127 0.8 8.0±0.10 89.39
18 28awg 7/0.127 0.26 16/9/0.127 0.8 7.4±0.10 227.39
20 24awg 7/0.203 0.26 16/11/0.127 0.8 8.5±0.10 89.39
24 24awg 7/0.203 0.26 16/12/0.127 0.8 9.5±0.10 89.39
25 26awg 7/0.16 0.26 16/11/0.127 1.0 8.6±0.10 142.79
2464
单层屏蔽
3 28awg 7/0.127 0.26 - 0.8 4.0±0.10 227.39
4 28awg 7/0.127 0.26 - 0.8 4.8±0.10 227.39
5 28awg 7/0.127 0.26 - 0.8 5.0±0.10 227.39
6 28awg 7/0.127 0.26 - 0.8 5.0±0.10 227.39
8 28awg 7/0.127 0.26 - 0.8 5.0±0.10 227.39
9 26awg 7/0.16 0.26 - 0.8 6.3±0.10 142.79
10 26awg 7/0.16 0.26 - 0.8 6.6±0.10 142.79
11 26awg 7/0.16 0.26 - 0.8 6.6±0.10 142.79
12 28awg 7/0.127 0.26 - 0.8 6.0±0.10 227.39
15 24awg 7/0.203 0.26 - 0.8 8.0±0.10 89.39
18 28awg 7/0.127 0.26 - 0.8 7.4±0.10 227.39
20 24awg 7/0.203 0.26 - 0.8 8.5±0.10 89.39
24 24awg 7/0.203 0.26 - 0.8 9.5±0.10 89.39
25 26awg 7/0.16 0.26 - 1.0 8.6±0.10 142.79
上一篇: 连接线2273
下一篇: 连接线2468
苏icp备12073487号 | 尊龙人生就是博 copyright © 2012 益而益集团有限公司 尊龙凯时ag旗舰厅官网的版权所有  
网站地图